Dersin Adı |
İlaç ve Toplum
|
Kodu
|
Yarıyıl
|
Teori
(saat/hafta) |
Uygulama/Lab
(saat/hafta) |
Yerel Kredi
|
AKTS
|
GEET 203
|
Güz/Bahar
|
3
|
0
|
3
|
4
|
Ön-Koşul(lar) |
Yok
|
|||||
Dersin Dili |
İngilizce
|
|||||
Dersin Türü |
Servis Dersi
|
|||||
Dersin Düzeyi |
Lisans
|
|||||
Dersin Veriliş Şekli | - | |||||
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri | - | |||||
Ulusal Meslek Sınıflandırma Kodu | - | |||||
Dersin Koordinatörü | ||||||
Öğretim Eleman(lar)ı | ||||||
Yardımcı(ları) | - |
Dersin Amacı | Bu ders farmakolojiye, ilaç kullanımı ve kötüye kullanımı konularına bir giriş sağlamak üzere tasarlanmıştır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Çıktıları |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ders Tanımı | Bu ders modern toplumlarda ilaç kullanımı ve kötüye kullanımı ile farmakolojinin tarihçesi ve ana prensiplerini içermektedir. |
|
Temel Ders | |
Uzmanlık/Alan Dersleri | ||
Destek Dersleri | ||
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri | ||
Aktarılabilir Beceri Dersleri |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık | Öğrenme Çıktısı |
1 | Farmakolojiye Giriş, İlaçların Tarihçesi ve Farmakolojide Kilometre Taşları | Susan M. Turley, Understanding Pharmacology for Health Professionals, 2015; Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Color Atlas of Pharmacology, 2005 | |
2 | İlaç Geliştirilmesi: Sentezden Pazarlamaya | Susan M. Turley, Understanding Pharmacology for Health Professionals, 2015; Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Color Atlas of Pharmacology, 2005 | |
3 | İlaç Formları ve İlaç Uygulamaları | Susan M. Turley, Understanding Pharmacology for Health Professionals, 2015; Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Color Atlas of Pharmacology, 2005 | |
4 | İlacın Bedendeki Ömrü: Farmakokinetik ve Farmakodinamiğe Giriş | Susan M. Turley, Understanding Pharmacology for Health Professionals, 2015; Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Color Atlas of Pharmacology, 2005 | |
5 | İlaç Etkileri | Susan M. Turley, Understanding Pharmacology for Health Professionals, 2015; Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Color Atlas of Pharmacology, 2005 | |
6 | Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı: Çocuklar, Yaşlılar ve Gebe Kadınlar | Christof Schaefer Paul W.J. Peters Richard K Miller, Drugs During Pregnancy and Lactation, 2014 | |
7 | Ara Sınav | ||
8 | Uygunsuz İlaç Kullanımı, Tezgah Üstü İlaçlar ve Bitkisel Ürünler | Drugs and Society, Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, Annette E. Fleckenstein, 2015 | |
9 | İlaç Kullanımı ve Kötüye Kullanımı: En Sık Kötüye Kullanılan İlaçlar | Drugs and Society, Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, Annette E. Fleckenstein, 2015 | |
10 | Sigara ve Alkol: Farmakolojik ve Davranışlar Etkiler | Drugs and Society, Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, Annette E. Fleckenstein, 2015 | |
11 | Narkotikler, Uyarıcılar ve Merkezi Sinir Sistemi Baskılayıcılar | Drugs and Society, Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, Annette E. Fleckenstein, 2015 | |
12 | Halüsinojenler ve Esrar | Drugs and Society, Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, Annette E. Fleckenstein, 2015 | |
13 | Öğrenci Sunumları | ||
14 | Öğrenci Sunumları | ||
15 | Öğrenci Sunumları | ||
16 | Final |
Ders Kitabı | Susan M. Turley, Understanding Pharmacology for Health Professionals, 2015; Heinz Lüllmann, Klaus Mohr, Color Atlas of Pharmacology, 2005 Drugs and Society, Glen R. Hanson, Peter J. Venturelli, Annette E. Fleckenstein, 2015 |
Önerilen Okumalar/Materyaller | Christof Schaefer Paul W.J. Peters Richard K Miller, Drugs During Pregnancy and Lactation, 2014; Basic and clinical pharmacology, 13th Edt. Bertram G. Katzung and Anthony J. Trevor, McGraw Hill 2015. |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Katkı Payı % | LO 1 | LO 2 | LO 3 | LO 4 | LO 5 | LO 6 | LO 7 | LO 8 |
Katılım |
16
|
5
|
||||||||
Laboratuvar / Uygulama | ||||||||||
Arazi Çalışması | ||||||||||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği | ||||||||||
Portfolyo | ||||||||||
Ödev |
2
|
20
|
||||||||
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
5
|
||||||||
Proje | ||||||||||
Seminer/Çalıştay | ||||||||||
Sözlü Sınav | ||||||||||
Ara Sınav |
1
|
30
|
||||||||
Final Sınavı |
1
|
40
|
||||||||
Toplam |
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
4
|
60
|
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı |
1
|
40
|
Toplam |
Yarıyıl Aktiviteleri | Sayı | Süre (Saat) | İş Yükü |
---|---|---|---|
Teorik Ders Saati (Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati) |
16
|
3
|
48
|
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati (Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati) |
16
|
0
|
|
Sınıf Dışı Ders Çalışması |
15
|
2
|
30
|
Arazi Çalışması |
0
|
||
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği |
0
|
||
Portfolyo |
0
|
||
Ödev |
2
|
4
|
8
|
Sunum / Jüri Önünde Sunum |
1
|
5
|
5
|
Proje |
0
|
||
Seminer/Çalıştay |
0
|
||
Sözlü Sınav |
0
|
||
Ara Sınavlar |
1
|
10
|
10
|
Final Sınavı |
1
|
19
|
19
|
Toplam |
120
|
#
|
PÇ Sub | Program Yeterlilikleri / Çıktıları |
* Katkı Düzeyi
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest
İzmir Ekonomi Üniversitesi, dünya çapında bir üniversiteye dönüşürken aynı zamanda küresel çapta yetkinliğe sahip başarılı gençler yetiştirir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, nitelikli bilgi ve yetkin teknolojiler üretir.
Daha Fazlası..İzmir Ekonomi Üniversitesi, toplumsal fayda üretmeyi varlık nedeni olarak görür.
Daha Fazlası..